2004ネン8ガツ1契約ケイヤク更新コウシンより適用テキヨウです      
年間ネンカン補償ホショウプランサービス料金リョウキン等級トウキュウヒョウ(2004年度ネンドバン
種別シュベツ 年間ネンカンサービス料金リョウキン 実質ジッシツ損害ソンガイリツ 0% 〜39%未満ミマン 〜40%未満ミマン 〜50%未満ミマン 〜60%未満ミマン 〜70%未満ミマン 〜80%未満ミマン 〜90%未満ミマン 〜100%未満ミマン 〜110%未満ミマン 〜120%未満ミマン 〜130%未満ミマン 〜140%未満ミマン
ブン   割増ワリマシリツ 保険ホケン未使用ミシヨウ 保険ホケン使用時シヨウジ 2% 5% 8% 11% 14% 17% 20% 23% 26% 29% 32%
    標準ヒョウジュン価格カカク 適用テキヨウリョウリツ レベル0 レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5 レベル6 レベル7 レベル8 レベル9 レベル10 レベル11 レベル12
1 メディア補償ホショウ \24,000 \24,000 \24,000 \24,480 \25,200 \25,920 \26,640 \27,360 \28,080 \28,800 \29,520 \30,240 \30,960 \31,680
                                 
2 サーバー \12,000 \12,000 \12,000 \12,240 \12,600 \12,960 \13,320 \13,680 \14,040 \14,400 \14,760 \15,120 \15,480 \15,840
                                 
3 デスクトップ \8,000 \8,000 \9,600 \9,792 \10,080 \10,368 \10,656 \10,944 \11,232 \11,520 \11,808 \12,096 \12,384 \12,672
                                 
4 ノート \18,000 \18,000 \21,600 \22,032 \22,680 \23,328 \23,976 \24,624 \25,272 \25,920 \26,568 \27,216 \27,864 \28,512
                                 
5 付属フゾク機器キキカバー \9,000 \9,000 \10,800 \11,016 \11,340 \11,664 \11,988 \12,312 \12,636 \12,960 \13,284 \13,608 \13,932 \14,256
                                 
6 特殊トクシュ付属フゾク機器キキカバー \25,000 \25,000 \32,400 \33,048 \34,020 \34,992 \35,964 \36,936 \37,908 \38,880 \39,852 \40,824 \41,796 \42,768
                                 
7 営業エイギョウ継続ケイゾク費用ヒヨウカバー \45,000 \45,000 \45,000 \45,900 \47,250 \48,600 \49,950 \51,300 \52,650 \54,000 \55,350 \56,700 \58,050 \59,400
                                 
9 ビスマック(6台目ダイメ \5,000 \5,000 \7,200 \7,344 \7,560 \7,776 \7,992 \8,208 \8,424 \8,640 \8,856 \9,072 \9,288 \9,504
  5ダイまで一律イチリツ36,000 \25,000 \25,000 \36,000 \36,720 \37,800 \38,880 \39,960 \41,040 \42,120 \43,200 \44,280 \45,360 \46,440 \47,520
10 発券ハッケン \25,000 \25,000 \32,400 \33,048 \34,020 \34,992 \35,964 \36,936 \37,908 \38,880 \39,852 \40,824 \41,796 \42,768
                                 
11 ハンディターミナル(6〜 \5,000 \5,000 \7,200 \7,344 \7,560 \7,776 \7,992 \8,208 \8,424 \8,640 \8,856 \9,072 \9,288 \9,504
  5ダイまで一律イチリツ36,000 \25,000 \25,000 \36,000 \36,720 \37,800 \38,880 \39,960 \41,040 \42,120 \43,200 \44,280 \45,360 \46,440 \47,520
8 ネットワーク中断チュウダンカバー 別途ベット見積ミツモ                          
                                 
保険ホケン適用テキヨウ料率リョウリツ計算ケイサンシキ
                                 
  実質ジッシツ損害ソンガイリツ(レベル表示ヒョウジ)= 前年度ゼンネンド保険ホケン事故ジコ累計額ルイケイガク(X) ×100 継続ケイゾク保守ホシュサービス料金リョウキン前年度ゼンネンド保守ホシュサービス料金リョウキン×保険ホケン割増ワリマシリツ×5%  
  前年度ゼンネンド保守ホシュサービス料金リョウキン(Y)  
                  保険ホケン事故ジコ使用シヨウした場合バアイ計算ケイサンは、レベル1を計算ケイサン基準キジュンとします。  
チュウ実質ジッシツ損害ソンガイリツが140%をえた場合バアイでも、暫定的ザンテイテキにレベルは12マデとしますが、翌年度ヨクネンド契約ケイヤク更新コウシンサイ免責メンセキリョウが\30,000にげられるコトがあります。
チュウタダし、保険ホケン事故ジコリツイチジルしく上昇ジョウショウした場合バアイは、緊急キンキュウ見直ミナオしをすることがあります。
東京トウキョウ海上カイジョウ火災カサイ保険ホケン正規セイキ代理店ダイリテン
TOKIO MARINE’S AGENCY
エムアンドシーシステム株式カブシキ会社カイシャ